SELAMAT BEKERJA-KERJA-IKHLAS

Rabu, 08 Juli 2015

DATA SISWA YANG DITERIMA DI SMPN

SISWA YANG DITERIMA DI SMPN SAMPAI TANGGAL 8 JULI 2015

URT NO UJIAN NAMA SKOR
SMPN 18
1 8 11505017940543    Sifani Adistya Safila 250
SMPN 54
2 6 11505017940249    Hulaifah Lailatul Fitria 234.5
SMPN 15 KAWASAN
3 15 11505017940134    Debra Jane Haq 216.33
4 43 11505017940854    Amelia Bertha Zakira 207.42
5 55 11505017940498    Doni Putra Pradana 205.72
6 86 11505017940578    Kevin Tegar Wijanarko 201.65
7 92 11505017940569    Ibnu 201.07
8 148 11505017940072    Arif Firmansyah 194.77
9 155 11505017940614    M. Sofwan Maulana 193.79
10 165 11505017940729    Rani Dwi Apriliani 193.17
11 189 11505017940738    Reny Novitasari 191.39
12 194 11505017940792    Yizra Salsa Dwi Tuswoyo 191.18
13 296 11505017940703    Puput Indira Larasati 183.72
14 297 11505017940756    Sevi Alfrida Abdi Tuswoyo 183.61
15 299 11505017940054    Akbar Ilham Praditya 183.38

Tidak ada komentar:

Posting Komentar