NO. | ASAL SEKOLAH | NAMA PESERTA | KEJUARAAN | JENJANG |
1 | SMAN 9 SURABAYA | Sandra Ayu Permatasari Gunawan | JUARA I | SMA/SMK |
2 | SMAN 21 SURABAYA | Melani Dwi Agnesia | JUARA II | SMA/SMK |
3 | SMAN 5 SURABAYA | Sacharissa Zerlina Tsarwah Thirafi | JUARA III | SMA/SMK |
4 | SMAN 5 SURABAYA | Aldo Lesmana Mukti Pratama | JUARA HARAPAN I | SMA/SMK |
5 | SMAN 5 SURABAYA | Rana Adelisa | JUARA HARAPAN II | SMA/SMK |
6 | SMAN 5 SURABAYA | Salsabila Nadhif Fadhilah | JUARA HARAPAN III | SMA/SMK |
1 | SMPN 6 SURABAYA | Aryo Seno Bagaskoro | JUARA I | SMP |
2 | SMP SANTA MARIA SURABAYA | Zefania Praventia S | JUARA II | SMP |
3 | SMPN 4 SURABAYA | Vanda Kalista Dewi | JUARA III | SMP |
4 | SMP SANTA MARIA SURABAYA | Marcella Amanda | JUARA HARAPAN I | SMP |
5 | SMPN 41 SURABAYA | Edwin Anggiharto | JUARA HARAPAN II | SMP |
6 | SMPN 1 SURABAYA | Talitha Auroradiesta Putri | JUARA HARAPAN III | SMP |
Laman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar