SELAMAT BEKERJA-KERJA-IKHLAS

Senin, 06 Juli 2015

APEL PAGI HARI KE-7 BULAN KE 7

Senin, 6 Juli 2015 pukul 08.00 Kegiatan Apel Pagi di Dispendik untuk Wilayah Surabaya I, II, dan V tetap berlangsung dan dipindahkan ke ruang atas. Kali ini dipimpin oleh Bapak Dakah Wahyudi. Peserta dari KS Negeri tetap harus absen. Doa oleh Bapak Damuri. Sebelumnya dilantunkan Asmaul Husna. Kegiatan  di bulan puasa yang berbarengan dengan PPDB hari ke-4, awalnya sempat tertunda 30 menit dan akhirnya tetap khidmad.  Pada kesempatan ini Bapak Dakah menyampaikan dua hal yaitu :
1. Setiap akhir tahun Ajaran, agenda pertama kelulusan
2. Kedua PPDB.
Prinsip sesuai aturan yang ada sesuai petunjuk Teknis PPDB maka kegiatan akan berjalan lancar. KS harus dapat menyelesaikan masalah di lapangan dan tidak melempar tanggung jawab ke Dispendik. Prinsip pelayanan adalah datang cemberut, pulang gembira artinya berhasil. Seorang guru yang diharpkan kehadiran oleh siswa adalah ciri guru yang berhasil. Selamat berjuang rekan KS Negeri yang masih kekurangan siswa. Yang banyak siswa, jangan menambah pagu. Ayo kita berbagi dengan SDN dan SDS. Semoga PPDB tetap sukses untuk semua. Selamat berpuasa hingga bertemu Hari Raya.





















































Minggu, 05 Juli 2015

CATATAN PPDB HARI KE-3

CATATAN PUKUL 09.30 ( MINGGU : 5 JULI 2015 ) SUMBER : http://9c0e96.sd.ppdbsurabaya.net/hasil
BULAK
1. SDN BULAK RUKEM I  NO.258 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 93 | Pendaftar Dalam Kota : 91 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
2. SDN BULAK RUKEM II : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 138 | Pendaftar Dalam Kota : 134 | Pendaftar Luar Kota : 4 | Pendaftar Inklusi : 0
3. SDN KOMPLRK KENJERAN II/506 : Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 5 | Jumlah Pendaftar : 52 | Pendaftar Dalam Kota : 46 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 5
4. SDN KEDUNG COWEK I NO.253 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 74 | Pendaftar Dalam Kota : 73 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
5. SDN SUKOLILO 250 : Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 26 | Pendaftar Dalam Kota : 24 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
6. SDN KENJERAN 248 : Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 25 | Pendaftar Dalam Kota : 21 | Pendaftar Luar Kota : 4 | Pendaftar Inklusi : 0
7. SDN KEDUNG COWEK II NO.254 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 48 | Pendaftar Dalam Kota : 42 | Pendaftar Luar Kota : 6 | Pendaftar Inklusi : 0

ANALISA BULAK :
     Calon peserta didik baru banyak bertempat tinggal di Kelurahan Bulak. Ada perbatasan yaitu dengan warga kelurahan Dukuh Setro yang merupakan pecahan Kel. Gading merasa lebih dekat dengan SDN Bulak Rukem I dan II. 
     Ada lagi warga Bulak Cumpat yang sebenarnya lebih dekat ke SDN Tanah Kali Kedinding I/251 tetapi masuk Kec. Kenjeran. Berdasarkan kedekatan mereka lebih nyaman di Kenjeran tetapi kalah point. 
     Untuk SDN Kedung Cowek I dan II sejak dipisah oleh Jembatan Suramadu, dari segi keamanan warga di sebelah Barat Jembatan berpikr dua kali jika ingin ke SDN Kedung Cowek I dan II. Dari segi letak tentu warga memilih dullu SDN Kedung Cowek I. Di sekitar sekolah ini warga banyak ber KK Kenjeran. Untuk Warga sebelah barat Jembatan yaitu Warga Jalan Kedung Cowek dan Tambak Wedi Baru ada SD Swasta Benteng Samudera dan MI Nurul Yaqin. 
     Untuk 2 SDN Sukolilo dan Kenjeran 248 yang dekat pantai Kenjeran Lama,. dulunya SD ini dapat murid sesuai pagu karena warga pesisir ber KK Luar Kota dan boleh masuk. Dengan Pembatasan Kuota 1 %, maka warga musiman ini tidak dapat memilih SD ini. Di sekitarnya masyarakat yang agamis lebih memilih SD Romly Tamim, SD Muhammaduyah 9 dan MI Al-Mustafa. Untuk SDN Komplek Kenjeran II yang tanahnya milik Angkatan mulai berkurang karena warga AU yang sering pindah tugas memilih SD Angkasa, untuk AL memilih SD Hang Tuah VI, yang kalau pindah-pindah tidak ruwet.  Untuk kelompok Islam Modern lebih memilih SD Al-Muttaqien. 
     Dampak positif dengan adanya pembatasan pagu untuk SDN, maka SD Tri Guna Bhakti dan SD AL-Furqon yang berada di sekitar SDN Bulak Rukem I dan II tetap eksis. Pemerintah memberi bantuan yang sama kepada semua Lembaga pendidikan baik Negeri, Swasta, dan MI. 
     Yang membedakan adalah dua hal : Swasta/MI harus memiliki gedung sendiri dan harus mampu menggaji gurunya walau belum sesuai UMK. 
     Solusi merger untuk SDN dalam satu Komplek merupakan langkah manis yang ditempuh Dispendik Surabaya sejak 2007 telah membuahkan hasil. Untuk SDN yang tadinya di Favoritkan, pelan tapi pasti sudah tidak lagi dibuat "Royokan". Semua SD hampir sama dari segi mutu, apalagi sejak adanya rotasi massal bagi guru sejak 2013, maka guru-guru yang baik mengajarnya sudah menyebar. Mudah-mudahan guru lainnya yang salama ini hanya pasrah menjadi semangat di tempat yang baru. Semoga dalam tatanan baru ini, KS mampu memberdayakan guru-guru, tenaga kependidikan, dan TU menjadi Tim yang kompak yang mau dan selalu ingin meningkatkan mutu diri masing-masing untuk menghadapi MEA akhir Desember 2015.
     Satu tekad, satu semangat, dan satu Tujuan yaitu MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. Bagi SDN yang kelebihan siswa pendaftar, beri saran agar mau bersekolah di pagu yang masih kurang, Bisa jadi hari ini/tahun ini lebih, tetapi tahun-tahun yan akan datang berkurang. Siapa yang berbagi sesuai aturan dan tupoksi maka lain hari akan tetap dapat bagian juga. 

KENJERAN :
1. SDN BULAK BANTENG I/263 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 130 | Pendaftar Dalam Kota : 129 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
2. SDN BULSK BSNTENG II/572 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 85 | Pendaftar Dalam Kota : 85 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
3. SDN  SIDOTOPO WETAN I NO.255 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 84 | Pendaftar Dalam Kota : 84 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
4. SDN SIDOTOPO WETA II/256 :Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 181 | Pendaftar Dalam Kota : 179 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0 
5. SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 :Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 15 | Jumlah Pendaftar : 157 | Pendaftar Dalam Kota : 152 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 4
6. SDN TANAH KALI KEIDNDING I/251 :Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 15 | Jumlah Pendaftar : 137 | Pendaftar Dalam Kota : 134 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 2  
7. SDN TANAH KALI KEDINDING IV : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 82 | Pendaftar Dalam Kota : 80 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
8. SDN TANAH KALI KEDIDINDING V 579 :Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 140 | Pendaftar Dalam Kota : 140 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
9. SDN TANAH KALI KEDINDING VII : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 140 | Pendaftar Dalam Kota : 140 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
10.SDN  TANAH KALI KEDINDING II/252 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 80 | Pendaftar Dalam Kota : 79 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
11.SDN TANAH KALI KEDINDING VIII : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 152 | Pendaftar Dalam Kota : 152 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
12.SDN TAMBAK WEDI 508 :Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 112 | Pendaftar Dalam Kota : 108 | Pendaftar Luar Kota : 4 | Pendaftar Inklusi : 0
13.SDN TANAH KALI EDINDING VI / 609 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 61 | Pendaftar Dalam Kota : 59 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0 

PABEAN CANTIKAN
1. SDN KREMBANGAN UTARA II/57 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 123 | Pendaftar Dalam Kota : 123 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
2. SDN PERAK UTARA I/58 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 60 | Pendaftar Dalam Kota : 60 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
3. SDN KREMBANGAN UTARA III/606 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 10 | Jumlah Pendaftar : 52 | Pendaftar Dalam Kota : 47 | Pendaftar Luar Kota : 4 | Pendaftar Inklusi : 1
4. SDN PERAK UTARA III/60 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 49 | Pendaftar Dalam Kota : 48 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
5. SDN KREMBANGAN UTARA I/56 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 38 | Pendaftar Dalam Kota : 36 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
6. SDN PERAK UTARA II/59 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 9 | Pendaftar Dalam Kota : 7 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0

KREMBANGAN 
1. SDN KREMB SELATAN X : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 83 | Pendaftar Dalam Kota : 82 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
2. SDN KEMAYORAN I :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 72 | Pendaftar Dalam Kota : 72 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
3. SDN KEMAYORAN II :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 10 | Jumlah Pendaftar : 70 | Pendaftar Dalam Kota : 65 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 4
4. SDN PERAK BARAT IV NOMOR 04 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 71 | Pendaftar Dalam Kota : 69 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
5. SDN PERAK BARAT VI :Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 27 | Pendaftar Dalam Kota : 25 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
6. SDN DUPAK V : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 104 | Pendaftar Dalam Kota : 103 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
7. SDN KREMB SELATAN I :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 61 | Pendaftar Dalam Kota : 60 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
8. SDN KREMB SELATAN III :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 41 | Pendaftar Dalam Kota : 40 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0   
9. SDN MOROKREMBANGAN I :Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 75 | Pendaftar Dalam Kota : 74 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
10.SDN KREMB SELATAN IX : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 31 | Pendaftar Dalam Kota : 30 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
11.SDN PERAK BARAT :Jumlah Pagu : 200 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 147 | Pendaftar Dalam Kota : 147 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
12.SDN KREMB SELATAN VII : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 16 | Pendaftar Dalam Kota : 14 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
13. SDN DUPAK I : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 84 | Pendaftar Dalam Kota : 81 | Pendaftar Luar Kota : 3 | Pendaftar Inklusi : 0

SEMAMPIR
1.  SDN SIDOTOPO III / 50 :Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 40 | Pendaftar Dalam Kota : 40 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
2.  SDN SIDOTOPO VIII/55 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 84 | Pendaftar Dalam Kota : 83 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
3.  SDN UJUNG XIV/39 : Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 40 | Pendaftar Dalam Kota : 39 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
4.  SDN WONOKUSUMO VI/45 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 82 | Pendaftar Dalam Kota : 82 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
5.  SDN WONOKUSUMO VII/46 : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 166 | Pendaftar Dalam Kota : 165 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
6.  SDN UJUNG XV/593 : Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 35 | Pendaftar Dalam Kota : 35 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
7.  SDN UJUNG XIII/38 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 64 | Pendaftar Dalam Kota : 63 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0  
8.  SDN SODOTOPO II/49 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 57 | Pendaftar Dalam Kota : 56 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
9.  SDN WONOKUSUMO I/40 : Jumlah Pagu : 240 | Pagu Luar Kota : 3 | Pagu Inklusi : 30 | Jumlah Pendaftar : 213 | Pendaftar Dalam Kota : 210 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 1
10.SDN WOWNOKUSUMO V / 44 : Jumlah Pagu : 200 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 169 | Pendaftar Dalam Kota : 169 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
11.SDN UJUNG IX/34 :Jumlah Pagu : 240 | Pagu Luar Kota : 3 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 208 | Pendaftar Dalam Kota : 207 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
12.SDN PEGIRIAN II/495 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 46 | Pendaftar Dalam Kota : 45 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
13.SDN PEGIRIAN I/47 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 25 | Pendaftar Dalam Kota : 25 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
14.SDN SIDOTOPO IV/51 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 63 | Pendaftar Dalam Kota : 61 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
15.SDN SIDOTOPO I /48 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 10 | Jumlah Pendaftar : 9 | Pendaftar Dalam Kota : 4 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 4
16.SDN WONOKUSUMO IV/43 :Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 20 | Jumlah Pendaftar : 68 | Pendaftar Dalam Kota : 66 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 2
17.SDN UJUNG V / 30 : Jumlah Pagu : 240 | Pagu Luar Kota : 3 | Pagu Inklusi : 30 | Jumlah Pendaftar : 79 | Pendaftar Dalam Kota : 78 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 1

SIMOKERTO
1. SDN SIMOKERTO I/134 : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 168 | Pendaftar Dalam Kota : 166 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
2.  SDN SIMOKERTO VI/139 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 129 | Pendaftar Dalam Kota : 126 | Pendaftar Luar Kota : 3 | Pendaftar Inklusi : 0
3.  SDN SIDODADI I/153 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 76 | Pendaftar Dalam Kota : 76 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
4.  SDN KAPASAN V / 147 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 73 | Pendaftar Dalam Kota : 71 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
5.  SDN SIDODADI II/154 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 10 | Jumlah Pendaftar : 65 | Pendaftar Dalam Kota : 65 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
6.  SDN SIMOKERTO VIII/141 :Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 14 | Pendaftar Dalam Kota : 12 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
7.  SDN SIMOKERTO V/138 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 45 | Pendaftar Dalam Kota : 45 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
8.  SDN SIMOLAWANG KIP 156 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 40 | Pendaftar Dalam Kota : 39 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
9.  SDN KAPASAN III/145 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 43 | Pendaftar Dalam .  Kota : 42 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
19.SDN KAPASAN IX/151 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 9 | Pendaftar Dalam Kota : 4 | Pendaftar Luar Kota : 5 | Pendaftar Inklusi : 0

PUKUL 10.45
BUBUTAN
1.  SDN BUBUTAN IV : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 161 | Pendaftar Dalam Kota : 158 | Pendaftar Luar Kota : 3 | Pendaftar Inklusi : 0
2.  SDN GUNDIH : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 15 | Jumlah Pendaftar : 120 | Pendaftar Dalam Kota : 116 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 3
3.  SDN JEPARA I 90 :Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 170 | Pendaftar Dalam Kota : 169 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
4.  SDN TEMBOK DUKUH III/85 :Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 80 | Pendaftar Dalam Kota : 80 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
5.  SDN TEMBOK DUKUH IV/86 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 79 | Pendaftar Dalam Kota : 78 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
6.  SDN TEMBOK DUKUH : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 140 | Pendaftar Dalam Kota : 138 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
7.  SDN BUBUTAN III/71 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 57 | Pendaftar Dalam Kota : 56 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
8.  SDN BUBUTAN II/70 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 56 | Pendaftar Dalam Kota : 55 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
9.  SDN BUBUTAN IX/76 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 29 | Pendaftar Dalam Kota : 27 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0 
10.SDN ALUN-ALUN CONTONG I/87 : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 44 | Pendaftar Dalam Kota : 43 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0

TAMBAKSARI 
1.   SDN GADING I : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 126 | Pendaftar Dalam Kota : 126 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
2.   SDN GADING III : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 87 | Pendaftar Dalam Kota : 84 | Pendaftar Luar Kota : 3 | Pendaftar Inklusi : 0
3.   SDN GADING IV : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 136 | Pendaftar Dalam Kota : 134 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
4.   SDN GADING IX/629 :Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 40 | Pendaftar Dalam Kota : 40 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
5.   SDN GADING V : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 80 | Pendaftar Dalam Kota : 80 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
6.   SDN GADING VII :Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 42 | Pendaftar Dalam Kota : 40 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
7.   SDN PACARKELING V/186 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 81 | Pendaftar Dalam Kota : 80 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
8.   SDN PACARKELING VI/187 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 90 | Pendaftar Dalam Kota : 90 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
9.   SDN RANGKAH VI/168 : Jumlah Pagu : 160 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 172 | Pendaftar Dalam Kota : 172 | Pendaftar Luar Kota : 0 | Pendaftar Inklusi : 0
10. SDN RANGKAH VII : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 124 | Pendaftar Dalam Kota : 123 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0 
11. SDN PACARKELING VII/189I : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 79 | Pendaftar Dalam Kota : 78 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
12. SDN PACARKELING VII/188 : Jumlah Pagu : 80 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 78 | Pendaftar Dalam Kota : 77 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
13. SDN RANGKAH I : Jumlah Pagu : 120 | Pagu Luar Kota : 2 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 119 | Pendaftar Dalam Kota : 117 | Pendaftar Luar Kota : 2 | Pendaftar Inklusi : 0
14. SDN PACARKELING X/191 : Jumlah Pagu : 40 | Pagu Luar Kota : 1 | Pagu Inklusi : 0 | Jumlah Pendaftar : 32 | Pendaftar Dalam Kota : 31 | Pendaftar Luar Kota : 1 | Pendaftar Inklusi : 0
